| Модель | SOFAR 3000TLM | SOFAR 3680TLM | SOFAR 4000TLM | SOFAR 4600TLM | SOFAR 5000TLM |
| Гарантия |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Вход постоянного тока(DC) |
| Максимальная мощность на входе DC, кВт | 3.1 | 3.8 | 4.16 | 4.8 | 5.2 |
| Максимальное напряжение DC, В | 600 |
| Номинальное напряжение DC, В | 360 |
| Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 100 |
| Диапазон поиска MPPT, В | 160~500 | 175~500 |
| Число MPP трекеров | 2 |
| Число входов DC | 2 |
| Максимальный входной ток MPPT, A | 10A/10A | 12A/12A | 13A/13A | 15A/15A |
| Входной ток короткого замыкания для каждого MPPT, A | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Выходные данные переменного тока (AC) |
| Максимальная мощность AC, кВт | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 |
| Номинальная мощность AC, кВт | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 |
| Номинальное напряжение AC, В | 220, 230, 240 |
| Максимальный ток AC, А | 13 | 16 | 17.5 | 20 | 22 |
| Диапазон частоты сети, Гц | 44-66 |
| Частота номинальная, Гц | 50, 60 |
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
| Дисторция (THD) | < 3 % |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная эффективность | 97,6 % |
| Евро-эффективность | 97.1 % |
| Соединение с сетью AC | Разъем |
| Общие данные |
| Размеры (H/W/D), мм | 344x478x170 |
| Вес, кг | 18 | 19 |
| Потребление ночью | < 1 W |
| Уровень шума | < 25 dB(A) |
| Рабочие температуры | -25 ~ +60 ? |
| Наличие трансформатора | Бестрансформаторный |
| Класс защиты | IP65 |
| Влажность | 0-95 % |
| Охлаждение | Естественное |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м |
| Интерфейс | RS 485, WLAN |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Защитные функции |
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления |
| Скачать руководство (англ) | англ. |